Υλικό Πέλματος Τροχού | |||
Υλικό Ζάντας | |||
Εξωτερική Διάμετρος (mm) | |||
Πλάτος Πέλματος (mm) | |||
Διάμετρος Αξονα (mm) | |||
Μήκος Αξονα (mm) | |||
Ωφέλιμο Φορτίο (kg) | |||
Σκληρότητα Πέλματος | |||
Θερμοκρασία Λειτουργίας | |||
Συνθήκες Εδάφους | |||
Τύπος Τροχού | |||
Τύπος Κύλισης Αξονα | |||
Σειρά | |||
Inox |
POHI, Τροχοί βιομηχανικού τύπου
POHI100_12-35G
Τροχός από υψηλής ποιότητας Nylon 6 (TEMPLINE), ανθεκτικός στην υψηλή θερμοκρασία, στις κρούσεις και στην τριβή, πολύ χαμηλή αντίσταση κύλισης σε λεία δάπεδα με οπή στον άξονα του τροχού.
Κωδικός | Εξ. Διάμετρος (mm) | Πλάτος Πέλματος | Ωφέλιμο Φορτίο (kg) | Θερμοκρασία Λειτουργίας | Ολικό Υψος |
---|---|---|---|---|---|
POHI102_12G | 100mm | 38mm | 150kg | -25°C/+250°C | |
POHI125_15HK | 125mm | 40mm | 210kg | -25°C/+250°C | |
POHI125_15G | 125mm | 40mm | 180kg | -25°C/+250°C | |
POHI125_12G | 125mm | 40mm | 180kg | -25°C/+250°C | |
POHI150_20HK | 150mm | 50mm | 300kg | -25°C/+250°C | |
POHI150_20G | 150mm | 50mm | 300kg | -25°C/+250°C | |
POHI200_20G | 200mm | 50mm | 360kg | -25°C/+250°C | |
POHI200_20HK | 200mm | 50mm | 360kg | -25°C/+250°C | |
POHI80_12G | 80mm | 32mm | 100kg | -25°C/+250°C |
Τροχός από υψηλής ποιότητας Nylon 6 (TEMPLINE), ανθεκτικός στην υψηλή θερμοκρασία, στις κρούσεις και στην τριβή, πολύ χαμηλή αντίσταση κύλισης σε λεία δάπεδα με οπή στον άξονα του τροχού.