Υλικό Πέλματος Τροχού | |||
Εξωτερική Διάμετρος (mm) | |||
Πλάτος Πέλματος (mm) | |||
Διάμετρος Αξονα (mm) | |||
Μήκος Αξονα (mm) | |||
Ωφέλιμο Φορτίο (kg) | |||
Σκληρότητα Πέλματος | |||
Θερμοκρασία Λειτουργίας | |||
Συνθήκες Εδάφους | |||
Τύπος Τροχού | |||
Τύπος Κύλισης Αξονα | |||
Σειρά | |||
Inox |
FPU, Τροχοί βιομηχανικού τύπου
FPU40X20_10-9K
Τροχός με επένδυση θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης, ομαλή και αθόρυβη κύλιση, χαμηλή αντίσταση κύλισης, προστατεύει τα δάπεδα, δεν αφήνει ίχνη, ανθεκτικός στην τριβή. Σφαιρικό ρουλεμάν κλειστού τύπου στον άξονα.
Κωδικός | Εξ. Διάμετρος (mm) | Πλάτος Πέλματος | Ωφέλιμο Φορτίο (kg) | Θερμοκρασία Λειτουργίας | Ολικό Υψος |
---|---|---|---|---|---|
FPU25X10_6-6K | 25mm | 10mm | 20kg | -20°C/+70°C | |
FPU30X11_8-7K | 30mm | 11mm | 30kg | -20°C/+70°C | |
FPU30X8_6-6K | 30mm | 8mm | 20kg | -20°C/+70°C | |
FPU35X11_8-7K | 35mm | 11mm | 30kg | -20°C/+70°C | |
FPU40X16_12-10K | 40mm | 16mm | 50kg | -20°C/+70°C | |
FPU50X20_15-11K | 50mm | 20mm | 70kg | -20°C/+70°C | |
FPU50X15_10-9K | 50mm | 15mm | 60kg | -20°C/+70°C | |
FPU50X15_12-10K | 50mm | 15mm | 60kg | -20°C/+70°C | |
FPU50X25_15-11K | 50mm | 25mm | 100kg | -20°C/+70°C | |
FPU60X20_17-12K | 60mm | 20mm | 100kg | -20°C/+70°C | |
FPU60X25_20-12K | 60mm | 25mm | 120kg | -20°C/+70°C | |
FPU60X25_15-13K | 60mm | 25mm | 120kg | -20°C/+70°C |
Τροχός με επένδυση θερμοπλαστικής πολυουρεθάνης, ομαλή και αθόρυβη κύλιση, χαμηλή αντίσταση κύλισης, προστατεύει τα δάπεδα, δεν αφήνει ίχνη, ανθεκτικός στην τριβή. Σφαιρικό ρουλεμάν κλειστού τύπου στον άξονα.