Τύπος Βάσης | |||
Προσαρμογή | |||
Υλικό Πέλματος Τροχού | |||
Υλικό Ζάντας | |||
Εξωτερική Διάμετρος (mm) | |||
Πλάτος Πέλματος (mm) | |||
Διάμετρος Αξονα (mm) | |||
Μήκος Αξονα (mm) | |||
Διαστάσεις Πλάκας (mm) | |||
Απόσταση Οπών Πλάκας (mm) | |||
Διάμετρος Οπών Πλάκας (mm) | |||
Offset (mm) | |||
Ολικό Υψος (mm) | |||
Ωφέλιμο Φορτίο (kg) | |||
Σκληρότητα Πέλματος | |||
Θερμοκρασία Λειτουργίας | |||
Συνθήκες Εδάφους | |||
Τύπος Τροχού | |||
Τύπος Κύλισης Αξονα | |||
Σειρά | |||
ΥποΣειρά | |||
Inox |
116X, 119ANT, Τροχοί βιομηχανικού τύπου
A119ANTD100
Τροχός από υψηλής ποιότητας Nylon 6 με οπή στον άξονα, ανθεκτικός στις κρούσεις και στην τριβή, πολύ χαμηλή αντίσταση κύλισης σε λεία δάπεδα. Βάση μεσαίου τύπου από πρεσσαριστό ανοξείδωτο χαλυβδόφυλλο AISI 304 με δύο σειρές ανοξείδωτες μπίλιες AISI 420 στην περιστροφή και τσιμούχα προστασίας.
Κωδικός | Εξ. Διάμετρος (mm) | Πλάτος Πέλματος | Ωφέλιμο Φορτίο (kg) | Θερμοκρασία Λειτουργίας | Ολικό Υψος |
---|---|---|---|---|---|
A119ANTD125 | 125mm | 40mm | 150kg | -25°C/+85°C | 155mm |
A119ANTD150 | 150mm | 40mm | 200kg | -25°C/+85°C | 181mm |
A119ANTD160 | 160mm | 50mm | 300kg | -25°C/+85°C | 197mm |
A119ANTD200 | 200mm | 50mm | 300kg | -25°C/+85°C | 235mm |
A119ANTD060 | 60mm | 35mm | 120kg | -25°C/+85°C | 89mm |
A119ANTD080 | 80mm | 30mm | 120kg | -25°C/+85°C | 107mm |
Τροχός από υψηλής ποιότητας Nylon 6 με οπή στον άξονα, ανθεκτικός στις κρούσεις και στην τριβή, πολύ χαμηλή αντίσταση κύλισης σε λεία δάπεδα. Βάση μεσαίου τύπου από πρεσσαριστό ανοξείδωτο χαλυβδόφυλλο AISI 304 με δύο σειρές ανοξείδωτες μπίλιες AISI 420 στην περιστροφή και τσιμούχα προστασίας.