Τύπος Βάσης | |||
Προσαρμογή | |||
Υλικό Πέλματος Τροχού | |||
Υλικό Ζάντας | |||
Εξωτερική Διάμετρος (mm) | |||
Πλάτος Πέλματος (mm) | |||
Διάμετρος Αξονα (mm) | |||
Μήκος Αξονα (mm) | |||
Διαστάσεις Πλάκας (mm) | |||
Απόσταση Οπών Πλάκας (mm) | |||
Διάμετρος Οπών Πλάκας (mm) | |||
Offset (mm) | |||
Ολικό Υψος (mm) | |||
Ωφέλιμο Φορτίο (kg) | |||
Σκληρότητα Πέλματος | |||
Θερμοκρασία Λειτουργίας | |||
Συνθήκες Εδάφους | |||
Τύπος Τροχού | |||
Τύπος Κύλισης Αξονα | |||
Σειρά | |||
ΥποΣειρά | |||
Inox |
115, 117BISXANT, Τροχοί βιομηχανικού τύπου
A117BISXANTD125
Τροχός από φαινολική ρητίνη (PHENOLIC), ανθεκτικός στην υψηλή θερμοκρασία, εύκολη κύλιση σε λεία δάπεδα, με οπή στον άξονα. Ανοξείδωτο σωληνάκι με επένδυση από άκαυστο Teflon για ομαλή και αθόρυβη κύλιση (Φ080mm,Φ100mm). Βάση μεσαίου τύπου από πρεσσαριστό γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, με δύο σειρές ατσάλινες μπίλιες στην περιστροφή.
Κωδικός | Εξ. Διάμετρος (mm) | Πλάτος Πέλματος | Ωφέλιμο Φορτίο (kg) | Θερμοκρασία Λειτουργίας | Ολικό Υψος |
---|---|---|---|---|---|
A117BISXANTD100 | 100mm | 35mm | 120kg | -40°C/+280°C | 128mm |
A117BISXANTD160 | 160mm | 50mm | 250kg | -40°C/+280°C | 197mm |
A117BISXANTD200 | 200mm | 50mm | 300kg | -40°C/+280°C | 235mm |
A117BISXANTD080 | 80mm | 35mm | 100kg | -40°C/+280°C | 108mm |
Τροχός από φαινολική ρητίνη (PHENOLIC), ανθεκτικός στην υψηλή θερμοκρασία, εύκολη κύλιση σε λεία δάπεδα, με οπή στον άξονα. Ανοξείδωτο σωληνάκι με επένδυση από άκαυστο Teflon για ομαλή και αθόρυβη κύλιση (Φ080mm,Φ100mm). Βάση μεσαίου τύπου από πρεσσαριστό γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο, με δύο σειρές ατσάλινες μπίλιες στην περιστροφή.