Τύπος Βάσης | |||
Προσαρμογή | |||
Υλικό Πέλματος Τροχού | |||
Υλικό Ζάντας | |||
Εξωτερική Διάμετρος (mm) | |||
Πλάτος Πέλματος (mm) | |||
Διάμετρος Αξονα (mm) | |||
Μήκος Αξονα (mm) | |||
Διαστάσεις Πλάκας (mm) | |||
Απόσταση Οπών Πλάκας (mm) | |||
Διάμετρος Οπών Πλάκας (mm) | |||
Ολικό Υψος (mm) | |||
Ωφέλιμο Φορτίο (kg) | |||
Σκληρότητα Πέλματος | |||
Θερμοκρασία Λειτουργίας | |||
Συνθήκες Εδάφους | |||
Τύπος Τροχού | |||
Τύπος Κύλισης Αξονα | |||
Διαστ. Θέσης Ρουλεμάν | |||
Σειρά | |||
ΥποΣειρά | |||
Inox |
106A, 114A, Τροχοί βιομηχανικού τύπου
A106AD150
Τροχός από χυτοσίδηρο, ανθεκτικός στην υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή αντίσταση κύλισης σε λεία δάπεδα, με δύο σφαιρικά ρουλεμάν κλειστού τύπου στον άξονα του τροχού. Βάση βαρέως τύπου από πρεσσαριστό γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο.
Κωδικός | Εξ. Διάμετρος (mm) | Πλάτος Πέλματος | Ωφέλιμο Φορτίο (kg) | Θερμοκρασία Λειτουργίας | Ολικό Υψος |
---|---|---|---|---|---|
A106AD100 | 100mm | 30mm | 250kg | -20°C/+120°C | 135mm |
A106AD125 | 125mm | 32mm | 400kg | -20°C/+120°C | 166mm |
A106AD175 | 175mm | 38mm | 800kg | -20°C/+120°C | 238mm |
A106AD200 | 200mm | 48mm | 800kg | -20°C/+120°C | 251mm |
Τροχός από χυτοσίδηρο, ανθεκτικός στην υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή αντίσταση κύλισης σε λεία δάπεδα, με δύο σφαιρικά ρουλεμάν κλειστού τύπου στον άξονα του τροχού. Βάση βαρέως τύπου από πρεσσαριστό γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο.